期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3198358 | 14 | 双 | |||
3198357 | 08:02 | 2+9+7=18 | 08 | 双 | 对 |
3198356 | 07:58 | 4+4+6=14 | 25 | 单 | 错 |
3198355 | 07:55 | 9+0+1=10 | 15 | 单 | 错 |
3198354 | 07:51 | 2+2+2=06 | 09 | 单 | 错 |
3198353 | 07:48 | 7+7+9=23 | 17 | 单 | 对 |
3198352 | 07:44 | 9+6+0=15 | 10 | 双 | 错 |
3198351 | 07:41 | 3+5+1=09 | 14 | 双 | 错 |
3198350 | 07:37 | 7+1+1=09 | 10 | 双 | 错 |
3198349 | 07:34 | 3+8+1=12 | 23 | 单 | 错 |
3198348 | 07:30 | 9+6+1=16 | 16 | 双 | 对 |
3198347 | 07:27 | 8+4+7=19 | 04 | 双 | 错 |
3198346 | 07:23 | 1+9+8=18 | 22 | 双 | 对 |
3198345 | 07:20 | 9+4+4=17 | 14 | 双 | 错 |
3198344 | 07:16 | 3+1+0=04 | 14 | 双 | 对 |
3198343 | 07:13 | 5+3+4=12 | 14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3198357 | 18 | 大 | 双 | ||
3198356 | 14 | 大 | 双 | ||
3198355 | 10 | 小 | 双 | ||
3198354 | 06 | 小 | 双 | ||
3198353 | 23 | 大 | 单 | ||
3198352 | 15 | 大 | 单 | ||
3198351 | 09 | 小 | 单 | ||
3198350 | 09 | 小 | 单 | ||
3198349 | 12 | 小 | 双 | ||
3198348 | 16 | 大 | 双 | ||
3198347 | 19 | 大 | 单 | ||
3198346 | 18 | 大 | 双 | ||
3198345 | 17 | 大 | 单 | ||
3198344 | 04 | 小 | 双 | ||
3198343 | 12 | 小 | 双 | ||
3198342 | 11 | 小 | 单 | ||
3198341 | 08 | 小 | 双 | ||
3198340 | 16 | 大 | 双 | ||
3198339 | 13 | 小 | 单 | ||
3198338 | 18 | 大 | 双 | ||
3198337 | 21 | 大 | 单 | ||
3198336 | 14 | 大 | 双 | ||
3198335 | 16 | 大 | 双 | ||
3198334 | 18 | 大 | 双 | ||
3198333 | 10 | 小 | 双 | ||
3198332 | 19 | 大 | 单 | ||
3198331 | 11 | 小 | 单 | ||
3198330 | 16 | 大 | 双 | ||
3198329 | 24 | 大 | 双 | ||
3198328 | 13 | 小 | 单 | ||
3198327 | 16 | 大 | 双 | ||
3198326 | 06 | 小 | 双 | ||
3198325 | 14 | 大 | 双 | ||
3198324 | 04 | 小 | 双 | ||
3198323 | 10 | 小 | 双 | ||
3198322 | 06 | 小 | 双 | ||
3198321 | 14 | 大 | 双 | ||
3198320 | 20 | 大 | 双 | ||
3198319 | 09 | 小 | 单 | ||
3198318 | 10 | 小 | 双 | ||
3198317 | 10 | 小 | 双 | ||
3198316 | 09 | 小 | 单 | ||
3198315 | 08 | 小 | 双 | ||
3198314 | 10 | 小 | 双 | ||
3198313 | 18 | 大 | 双 | ||
3198312 | 13 | 小 | 单 | ||
3198311 | 13 | 小 | 单 | ||
3198310 | 12 | 小 | 双 | ||
3198309 | 11 | 小 | 单 | ||
3198308 | 22 | 大 | 双 |
400期内,18共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出19 13 16 10 08 16 21 11 08 13 |